
Új Széchenyi hitel (Mv Zrt-s)
|
|
HIRDETMÉNY
Új Széchenyi Hitel, Új Magyarország Portfóliógarancia, Új Magyarország Kishitel
(MV Zrt. által refinanszírozott)
Hatályos: 2011. december 13-tól
| Kedvezményes kamatozású vállalkozói kölcsön | Alap kamat* % / év | Kockázati kamat felár* % / év | Rend. Tart. Jut. % / év | Folyósítási jutalék % / év |
| Új Széchenyi Hitel (2015.12.31-ig) | 7 | 1 - 2 | nincs | nincs |
| Vállalkozói kölcsönhöz kedvezményes feltételű kezesség | Díja % / év | Kezelési költség % / év | Rend. tart. jut. % / év | Folyósítási jutalék % / év |
| Új Magyarország Portfoliógarancia A garanciavállalás mértéke a számítás alapja, negyedévente utólag kell megfizetni (2015.12.31-ig) | 1 | – | - | – |
2011.02.14-től Új igénylés nem fogadható be!
| Kedvezményes kamatozású vállalkozói kölcsön | Kamat % / év | Kezelési költség % / év | Rend. tart. jut. % / év | Folyósítási jutalék % / év |
| Új Magyarország Kishitel | 0,3 * 3 havi BUBOR + 6 | nincs | nincs | nincs |
| Egyéb díjak költségek | Mérték |
| Hitel előkészítési díj (Esedékes a hiteldöntést megelőzően) 0 - 50 000 000 Ft | 50 000 Ft |
| Szerződéskötési díj | nincs |
| Felszólítási, felmondási díj - alkalmanként | 2 000 Ft |
| Ügyvédi felszólítás díja - alkalmanként | 5 000 Ft |
| Igazolás kiadásának díja - darabonként | 2 000 Ft |
| Prolongációs és átütemezési díj (a prolongációval érintett tőke) (véglejáraton belül, véglejáraton túl is) | 2,00 %-a, de min. 35 000 Ft max. 500 000 Ft |
| A prolongációs és átütemezési díjtól eltérő egyéb szerződésmódosítás díja (Pl: fedezet csere, fedezet kiengedés) – fennálló tőke | 0,30 %-a + 20 000 Ft |
| Tulajdoni lap hitelbírálathoz – darabonként (Takarnet lekérés szolgáltatás ügyfél kérésére) | 6 000 Ft |
| On-line cégkivonat lekérés díja - darabonként | 3 000 Ft |
| Címkeresés - darabonként | 3 000 Ft |
| Hitelszámla egyenlegértesítő - év végén/egyszeri | 0 Ft |
| Esetleges értékbecslési díj | az értékbecslőnek fizetendő |
| Késedelmi kamat | Év |
| Tőkére | EU referencia kamatláb + 7,00% |
| Ügyleti kamatra, ill. egyéb díjra | EU referencia kamatláb + 7,00% |
| Ügyféltudakozvány | |
| Központi Hitelinformációs rendszer, nyilvántartásba vételéről szóló információ kérése | 0 Ft |
| Az ügyféltudakozvány benyújtása ugyanazon igénylő részéről 2011. évi CXXII. tv. hatálybalépésétől (2011.11.15-től) díjmentes. | |
FONTANA Credit Takarékszövetkezet




