
Devizabetét kamatai
HIRDETMÉNY
A DEVIZABETÉTEK KAMATAIRÓL
Hatályos: 2010. június 28.
Lakossági és pénzforgalmi látraszóló és elkülönített devizabetét (2003, 2011)
| Devizanem | Éves kamat | EBKM |
| EUR | 0,25% | 0,25% |
| CHF | 0,02% | 0,02% |
| GBP | 0,40% | 0,40% |
| USD | 0,10% | 0,10% |
Lakossági fix kamatozású periódikusan lekötött devizabetét (2101)
Minimálisan leköthető: 200 EUR-nak megfelelő összeg.
| Devizanem | EUR | CHF | ||
| Lekötési idő | Éves kamat | EBKM | Éves kamat | EBKM |
| 1 hónap | 0,50% | 0,50% | 0,10% | 0,10% |
| 3 hónap | 2,00% | 2,00% | 1,00% | 1,00% |
| 6 hónap | 1,00% | 1,00% | 0,50% | 0,50% |
| 12 hónap | 0,80% | 0,80% | 0,40% | 0,40% |
| Devizanem | GBP | USD | ||
| Lekötési idő | Éves kamat | EBKM | Éves kamat | EBKM |
| 1 hónap | 0,50% | 0,50% | 0,20% | 0,20% |
| 3 hónap | 0,70% | 0,70% | 0,80% | 0,80% |
| 6 hónap | 1,00% | 1,00% | 0,50% | 0,50% |
| 12 hónap | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
Vállalkozói fix kamatozású periódikusan lekötött devizabetét (2111)
Minimálisan leköthető: 500 EUR-nak megfelelő összeg.
| Devizanem | EUR | CHF | ||
| Lekötési idő | Éves kamat | EBKM | Éves kamat | EBKM |
| 1 hónap | 0,50% | 0,50% | 0,10% | 0,10% |
| 3 hónap | 2,00% | 2,00% | 1,00% | 1,00% |
| 6 hónap | 1,00% | 1,00% | 0,50% | 0,50% |
| 12 hónap | 0,80% | 0,80% | 0,40% | 0,40% |
| Devizanem | GBP | USD | ||
| Lekötési idő | Éves kamat | EBKM | Éves kamat | EBKM |
| 1 hónap | 0,50% | 0,50% | 0,20% | 0,20% |
| 3 hónap | 0,70% | 0,70% | 0,80% | 0,80% |
| 6 hónap | 1,00% | 1,00% | 0,50% | 0,50% |
| 12 hónap | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
Lekötött betétek után járó kamatok jóváírása: lejáratkor.
Lejárat előtti felmondás esetén a kamat mértéke: 0,00 %.
Látraszóló számlák után járó kamatok jóváírása: minden év utolsó munkanapján vagy a számla megszüntetésekor.
Az 50.000 EUR értéket elérő, vagy annak megfelelő mértékű más devizabetét esetén a kamat megállapítására egyedileg kerül sor.
FONTANA Credit Takarékszövetkezet




