
Számlacsomagok
HIRDETMÉNY
VÁLLALKOZÓI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK
Hatályos: 2011. december 15-től
Pénzforgalmi számlák
| Stabil számlacsomag | Profit számlacsomag | |
| Számlanyitási díj | 3 000 Ft / egyszeri | 3 000 Ft / egyszeri |
| Számla megszüntetési díj | Díjmentes | Díjmentes |
| Minimum forgalmi jutalék / hó | 1 390 Ft / hó | 3 990 Ft / hó |
| "Követel" tételek (jóváírások) | Díjmentes | Díjmentes |
| Csomagváltási díj | 2 000 Ft / egyszeri | 2 000 Ft / egyszeri |
| Számlaforgalmi jutalék tartozik forgalom után | ||
| TKSZ-en kívüli | 0,32 % min. 250 Ft/tétel (min. 1 390 Ft/hó) | 0,25 % min. 350 Ft/tétel (min. 3 990 Ft/hó) |
| TKSZ-en belüli | 0,15 % min 150 Ft/tétel | |
| Ügyfél saját számlái között | Díjmentes | |
| Lekötött betétre átvezetés | Díjmentes | |
| Pénztári készpénz felvét díja | 0,28 % min 300 Ft - max. 20 000 Ft | |
| Fedezetlen megbízás díja | 500 Ft / tétel | |
| Sorbaállítás díja | 100 Ft / tétel | |
| Csoportos beszedési megbízás és tartós megbízás | 95 Ft / tétel | |
| Készpénzátutalási megbízás | Posta által számlázott összeg | |
| VIBER átutalás indítása | 0,50 % min. 10 000 Ft/tétel max 100 000 Ft/tétel | |
| Sikertelen VIBER átutalás indítása / ügyfél hibájából | 6 000 Ft / tétel | |
| Csoportos fizetési megbízások - Csoportos beszedés - Kezdeményezéskor - Jóváíráskor - Csoportos átutalás indítása Tksz-en kívül | 80 Ft/tétel Díjmentes 0,15 % min. 100 Ft/tétel | |
| Visszatartott levelezés kezelés díja[1] | 1 000 Ft/naptári negyedév | |
| Pénzforgalmi számla kivonat díja / postai | Magyar Posta díjszabása szerint | |
| Pénzforgalmi számla kivonat díja / e-mail | Díjmentes | |
| Meghatalmazottak bejelentése, törlése | 350 Ft / fő / alkalom | |
| Készpénzfelvételi utalvány díja | 600 Ft / db (ÁFA-val) | |
| Felszólító, felmondó levél díja | 1 000 Ft / db | |
| Rendkívüli forgalmi kivonat | 800 Ft / db | |
| Bankinformáció nyújtása - esetenként | 3 000 Ft | |
| Fedezetigazolás - esetenként | 3 000 Ft | |
| On-line cégkivonat lekérés díja darabonként | 3 000 Ft | |
| Limitfigyelés | Díjmentes | |
| Összeg, vagy lekötött betét zárolása | Díjmentes | |
| Számla letiltása | Díjmentes | |
| Postafiók bérlet | 8 250 Ft / év | |
| Átutalási megbízás leadása nem honos kirendeltségben | Díjmentes | |
| Pénzszállítás díja (megrendelt 500 000,-Ft fölötti pénzösszeg nem kerül felvételre) | 11 000 Ft / alkalom | |
| VIP számlacsomag (egyedi) | KCB döntés alapján | |
| PROMPT pénzforgalmi szolgáltatás | ||
| Budapest | 10 000 Ft | |
| Vidék | 15 000 Ft | |
| Számlavezetési kényszerhitel (overdraft) | 30,00% | |
| A meg nem fizetett díjak után késedelmi kamat | A mindenkori jegybanki alapkamat + 6,00 % | |
Takarék számlabetét
| Számlanyitási díj | Díjmentes |
| Minimum forgalmi jutalék | Díjmentes |
| Számlaforgalmi jutalék tartozik forgalom után | |
| TKSZ-en kívüli | 0,25 % min. 200 Ft/tétel |
| TKSZ-en belüli | Díjmentes |
| Ügyfél saját számlái között | Díjmentes |
| Pénztári készpénzfelvét díja | 0,28 % min 300 Ft max 20 000 Ft |
| Számlakivonat díja | |
| Évente egy alkalommal (kötelező) | Díjmentes |
| Ügyfél kérelmére | 800 Ft / db |
| Meghatalmazottak bejelentése, törlése | 500 Ft / fő |
Electra Internet Banking (EIB) szolgáltatás
| Egyszeri regisztrációs díj | 3 000 Ft (ÁFA-val) |
| Havi díj | Díjmentes |
| SMS szolgáltatás havi díj | Díjmentes |
| SMS szolgáltatás | |
| Számlaforgalmi SMS (számlaforgalmi tájékoztatók) | 25 Ft / db |
| Technikai SMS (aláírási jelszó, belépési tájékoztató) | 15 Ft / db |
| Számlaforgalmi jutalék tartozik forgalom után | |
| TKSZ-en kívüli | 0,15 % min. 100 Ft |
| TKSZ-en belüli | 0,10 % min. 60 Ft |
ELECTRA kapcsolat
| Telepítési díj | Díjmentes |
| Havi díj | 3 000 Ft/hó |
| Számlaforgalmi jutalék tartozik forgalom után | |
| TKSZ-en kívüli | 0,15 % min. 150 Ft / tétel |
| TKSZ-en belüli | 0,10 % min 60 Ft / tétel |
| Ügyfél saját számlái között | Díjmentes |
POS Terminál kapcsolat
| Takarékszövetkezeti tulajdon esetén | Ügyfél által megvásárolt POS esetén | ||||
| Bérleti díj (hó/terminál) | minimum 3 000 Ft (ÁFA-val)[2] | ||||
| Felügyeleti díj | nincs | Felügyeleti díj | 1 000 Ft/hó | ||
| Telepítési díj | nincs | Telepítési díj | ügyfél fizeti | ||
| Helyszíni oktatás | Díjtalan | Helyszíni oktatás | Díjtalan | ||
| Karbantartás, szerviz | nincs | Karbantartás, szerviz | ügyfél fizeti | ||
| Tranzakciós díj | 2,00% | Tranzakciós díj | 2,00% | ||
Jutalékmentes tételek
| A takarékszövetkezet tévedésén alapuló helyesbítő "tartozik" tételek (terhelések) | |||
| A felszámított jutalékok, díjak, számlakivonat díja |
MTB által felszámított költségek, díjak – Deviza átutalási megbízás (D17)
| Devizaforgalmi átutalás | |||
| Alkalmazott MTB árfolyam | Jutalék mértéke | ||
| Forint számla terhére indított devizaforgalmi átutalás [3] | külker. deviza eladási | 0,20 % min. 3 500 Ft max. 115 000 Ft | |
| Forint számla javára érkező devizaforgalmi átutalás[4] | külker. deviza vételi | 0,10 % min. 2 000 Ft max. 65 000 Ft | |
| Külföldre átutalás | |||
| Forintszámla terhére indított forint átutalás | 0,20 % min. 3 500 Ft max. 115 000 Ft | ||
| Forintszámla javára érkező forint átutalás | jutalékmentes | ||
| Költségek | |
| Jutalék mértéke | |
| Tévesen megadott nemzetközi (IBAN) bankszámlaszám miatti költség | külföldi bank által felszámított díj |
| Bankinformáció | 4 000 Ft |
| Pontatlan megbízások helyesbítése, sürgetés, külön bankári levelezés | 0,10 % min. 3 000 Ft |
| Telefax | 1 000 Ft/oldal |
| Sürgősségi felár | 0,50 % min. 5 000 Ft |
FONTANA Credit Takarékszövetkezet
[1] Visszatartott számlakivonatnak minősül minden bankszámlakivonat, mely számla forgalomról készített kimutatást az ügyfél a fiókban kíván átvenni. A Takarékszövetkezet 2011. február 15-től nem fogad be új nyilatkozatot a postai számlakivonat küldés lemondásáról.
[2] Egyedi megállapodás alapján.
[3] A kondíciós listában foglalt tételeken felül a számlatulajdonost terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt bel-, és külföldi bankok által felszámított jutalékok és költségek is.
[4] A kondíciós listában foglalt tételeken felül a számlatulajdonost terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt bel-, és külföldi bankok által felszámított jutalékok és költségek is.




