
Lekötés számláról
HIRDETMÉNY
LAKOSSÁGI BETÉTI TERMÉKEK, KAMATOK
Hatályos: 2012. február 20-tól
Fizetési számlák
| Kamat évi % | EBKM % | |
| Alap-, Kamasz-, Universitas-, Bónusz-, Aranykor- számlacsomag és ezek elkülönített számlái. | 0,25 | 0,25 |
| Hitelintézeti dolgozói számlacsomag és elkülönített számla | 5,50 | 5,50 |
| Kölyök csomag | 4,00 | 4,00 |
| START számla | Mindenkori jegybanki alapkamat | Mindenkori jegybanki alapkamat |
Fizetési számláról lekötött betétek (545)
| Kamat évi % | EBKM % | |
| 7 napra | 2,80 | 2,80 |
| 14 napra | 3,00 | 3,00 |
| 1 hónapra | 4,20 | 4,20 |
| 2 hónapra | 4,30 | 4,30 |
| 3 hónapra | 4,50 | 4,50 |
| 4 hónapra | 4,50 | 4,50 |
| 5 hónapra | 4,50 | 4,50 |
| 6 hónapra | 4,70 | 4,70 |
| 9 hónapra | 4,70 | 4,70 |
| 12 hónapra | 5,50 | 5,50 |
| 18 hónapra (548) | 6,00 | 6,00 |
| 24 hónapra | 6,00 | 6,00 |
| 30 hónapra | 6,20 | 6,20 |
| 36 hónapra | 6,20 | 6,20 |
| Lekötési idő előtti felvét esetén | 0,00 | 0,00 |
| 7-14 napra (560) | ||
| 1 001 000 - 3 000 000 Ft | 3,10 | 3,10 |
| 3 001 000- | 3,10 | 3,10 |
| 15-30 napra | ||
| 1 001 000 - 3 000 000 Ft | 4,00 | 4,00 |
| 3 001 000- | 4,00 | 4,00 |
| 31-60 napra | ||
| 1 001 000 - 3 000 000 Ft | 4,20 | 4,20 |
| 3 001 000- | 4,25 | 4,25 |
| 61-90 napra | ||
| 1 001 000 - 3 000 000 Ft | 4,30 | 4,30 |
| 3 001 000- | 4,45 | 4,45 |
| 91-120 napra | ||
| 1 001 000 - 3 000 000 Ft | 4,50 | 4,50 |
| 3 001 000- | 4,55 | 4,55 |
| 121-180 napra | ||
| 1 001 000 - 3 000 000 Ft | 4,60 | 4,60 |
| 3 001 000- | 4,65 | 4,65 |
| 181-270 napra | ||
| 1 001 000 - 3 000 000 Ft | 4,70 | 4,70 |
| 3 001 000- | 4,75 | 4,75 |
| 271-365 napra | ||
| 1 001 000 - 3 000 000 Ft | 5,00 | 5,00 |
| 3 001 000- | 5,20 | 5,20 |
| Lekötési idő előtti felvét esetén | 0,00 | 0,00 |
Fizetési számláról lekötött fix kamatozású betétek (505)
| Kamat évi % | EBKM % | |
| 1 - 4 hónapra [1] | 1,00 - 9,50 | 1,00 - 9,50 |
| 4 - 6 hónapra [2] | 7,00 | 7,00 |
| 6 hónapra [3] | 8,00 | 8,00 |
| Lejárat előtt felmondott | 0,00 | 0,00 |
Gyámhatósági betét (59, 128)
| Kamat évi % | EBKM % | |
| Lekötés nélkül | 6,70 | 6,70 |
Takarék számlabetét (176)
| Kamat évi % | EBKM % | |
| Éven belül | ||
| 3 havi | ||
| 0 -999 999 Ft | 5,00 | 5,00 |
| 1 000 000 Ft és felette | 5,00 | 5,00 |
| 6 hónap | ||
| 0 - 19 999 999 Ft | 5,50 | 5,50 |
| 20 000 000 - 49 999 999 Ft | 5,50 | 5,50 |
| 50 000 000 Ft és felette | 5,50 | 5,50 |
| Éven túl | ||
| 12 havi | 6,00 | 6,00 |
| 24 havi | 6,00 | 6,00 |
| 36 havi | 6,00 | 6,00 |
| 48 havi | 6,00 | 6,00 |
| 60 havi | 6,00 | 6,00 |
| Lejárat előtt felmondott (179) | 1,00 | 1,00 |
Takarék számlabetét II. (178)
| Kamat évi % | EBKM % | |
| Lekötés nélkül (1-1) | 1,00 | 1,00 |
| 3 havi | ||
| 0 -1 000 000 Ft | 5,30 | 5,30 |
| 1 000 001 - 3 000 000 Ft | 5,30 | 5,30 |
| 3 000 001 Ft és felette | 5,30 | 5,30 |
| 6 havi | ||
| 0 -1 000 000 Ft | 5,60 | 5,60 |
| 1 000 001 - 3 000 000 Ft | 5,60 | 5,60 |
| 3 000 001 Ft és felette | 5,60 | 5,60 |
| Lejárat előtt felmondott | 0,00 | 0,00 |
Takarékszelvény (2010.06.28-tól váltott, 501)
| Kamat évi % | EBKM % | |
| Első hónapra | 2,00 | 2,00 |
| Második hónapra | 3,00 | 3,00 |
| Harmadik hónapra | 10,00 | 10,00 |
| Átlaghozam | 5,02 | 5,02 |
Könyves betétek
| Kamat évi % | EBKM % | |
| Látra szóló | 1,00 | 1,00 |
| 3 hónapra lekötött | 3,00 | 3,00 |
| 6 hónapra lekötött | 3,00 | 3,00 |
| 1 évre lekötött | 4,00 | 4,00 |
| 2 évre lekötött | 4,00 | 4,00 |
| 3 évre lekötött | 4,00 | 4,00 |
| Lekötési idő előtti felvét esetén | 0,00 | 0,00 |
Nem forgalmazó fizetési számla
| Kamat évi % | EBKM % |
| 0,00 | 0,00 |
FONTANA Credit Takarékszövetkezet
[1] A Takarékszövetkezet egyedi döntése alapján.
[2] Meglévő betétre, 3/2012. ügyvezetői utasítás szerint.
[3] Új betét elhelyezésekor, egyszeri lekötésre, minimum 100.000 Ft megtakarítási összegre. EIB-n keresztül nincs lehetőség akciós betét lekötésre.




