
Devizaszünnapok
| 2012-01-02 | MINDEN DEVIZANEM |
| 2012-01-03 | JPY |
| 2012-01-06 | SEK, PLN |
| 2012-01-09 | JPY |
| 2012-01-16 | MINDEN DEVIZANEM |
| 2012-02-20 | MINDEN DEVIZANEM |
| 2012-03-15 | MINDEN DEVIZANEM ÉS HUF |
| 2012-03-16 | MINDEN DEVIZANEM ÉS HUF |
| 2012-03-20 | JPY |
| 2012-03-24 | MINDEN DEVIZANEM |
| 2012-04-05 | DKK, NOK |
| 2012-04-06 | MINDEN DEVIZANEM |
| 2012-04-09 | MINDEN DEVIZANEM ÉS HUF |
| 2012-04-21 | MINDEN DEVIZANEM |
| 2012-04-25 | AUD |
| 2012-04-30 | MINDEN DEVIZANEM ÉS HUF |
| 2012-05-01 | MINDEN DEVIZANEM ÉS HUF |
| 2012-05-03 | JPY, PLN |
| 2012-05-04 | DKK, JPY |
| 2012-05-07 | GBP |
| 2012-05-08 | CZK |
| 2012-05-17 | CHF, DKK, NOK, SEK, |
| 2012-05-18 | DKK |
| 2012-05-21 | CAD |
| 2012-05-28 | MINDEN DEVIZANEM ÉS HUF |
| 2012-06-04 | GBP |
| 2012-06-05 | GBP, DKK |
| 2012-06-06 | SEK |
| 2012-06-07 | PLN |
| 2012-06-11 | AUD |
| 2012-06-22 | SEK |
(Minden devizanem: USD, CHF, CAD, GBP, DKK, SEK NOK, JPY, EUR, AUD, CZK, PLN)
FONTANA Credit Takarékszövetkezet




