
Deviza hitel árfolyamok (archív)
| 2012-02-22 | |||
| CHF | 234.38 Ft | 237.25 Ft | 240.12 Ft |
| EUR | 282.63 Ft | 286.50 Ft | 290.37 Ft |
| 2012-02-21 | |||
| CHF | 234.32 Ft | 237.19 Ft | 240.06 Ft |
| EUR | 282.54 Ft | 286.40 Ft | 290.26 Ft |
| 2012-02-20 | |||
| CHF | 238.27 Ft | 241.18 Ft | 244.09 Ft |
| EUR | 287.34 Ft | 291.25 Ft | 295.16 Ft |




